FC Costuleni – pe locul doi în Divizia Națională
-
03 Noiembrie 2013 20:49
Echipa FC Costuleni a ajuns pe locul doi în campionatul de fotbal, la șapte puncte distanță de lidera Sheriff Tiraspol, după victoria cu 5-1 în meciul cu Olimpia Bălți.
FC Costuleni a înregistrat nouă victorii în 14 partide, mai multe având doar Sheriff care a bifat a 11-a reușită, în ultima etapă, 3-2 cu Rapid Ghidighici. FC Costuleni a beneficiat și de rezultatul din partida dintre Veris și Dacia în care echipele s-au încurcat reciproc, scor 0-0.
Zimbru a învins Academia cu 3-0, FC Tiraspol a întrecut-o pe Milsami cu 2-1, iar meciul Dinamo-auto – Speranța Crihana Veche nu s-a jucat din cauza neprezentării formației cahulene.
Clasamentul Diviziei Naționale la data de 3 noiembrie
| Nr. | ECHIPA | MJ | V | E | Î | GM | GP | +/- | P |
| 1. | SHERIFF | 14 | 11 | 2 | 1 | 41 | 8 | +33 | 35 |
| 2. | COSTULENI | 14 | 9 | 1 | 4 | 27 | 14 | +13 | 28 |
| 3. | FC TIRASPOL | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 | 16 | +11 | 28 |
| 4. | VERIS | 14 | 8 | 2 | 4 | 31 | 16 | +15 | 26 |
| 5. | DACIA | 14 | 7 | 4 | 3 | 34 | 15 | +19 | 25 |
| 6. | ZIMBRU | 14 | 6 | 6 | 2 | 19 | 9 | +10 | 24 |
| 7. | MILSAMI | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 14 | +7 | 21 |
| 8. | RAPID | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 24 | -7 | 13* |
| 9. | DINAMO-AUTO | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 24 | -9 | 11 |
| 10. | OLIMPIA | 14 | 2 | 2 | 10 | 12 | 36 | -24 | 8 |
| 11. | SPERANȚA | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 36 | -28 | 8 |
| 12. | ACADEMIA | 14 | 1 | 1 | 12 | 6 | 46 | -40 | 4 |
| * | Rapid a fost depunctată (-2 puncte) conform deciziilor Comitetului de Disciplină al FMF | ||||||||

