Tenis | Clasamentul WTA - Simona Halep a urcat pe locul al doilea

  • 18 Februarie 2019 09:26
Tenis | Clasamentul WTA - Simona Halep a urcat pe locul al doilea

Românca Simona Halep a urcat o poziție față de săptămâna trecută și se află pe locul al doilea în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicității luni, după finala jucată la Doha.

Halep se află la peste 1.400 de puncte de liderul Naomi Osaka, japoneza care a câștigat ultimele două turnee de Mare Șlem. Americanca Sloane Stephens ocupă locul al treilea, la 230 de puncte de româncă.

România mai are doar trei jucătoare în top 100, celelalte două fiind Mihaela Buzărnescu, rămasă în continuare pe locul 29, și Irina Begu, care a urcat trei poziții și se află pe 72.

La dublu, cinci românce sunt în prima sută, Mihaela Buzărnescu se menține pe 27, Irina Begu, pe 35, Raluca Olaru a urcat două locuri și e pe 40, Monica Niculescu a urcat patru trepte și se află pe 47, iar Irina Bara a urcat un loc și e pe 61.

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Naomi Osaka (Japonia) 6.970 puncte
2 (3). Simona Halep 5.537
3 (4). Sloane Stephens (SUA) 5.307
4 (2). Petra Kvitova (Cehia) 5.120
5 (5). Karolina Pliskova (Cehia) 5.055
6 (7). Elina Svitolina (Ucraina) 5.020
7 (6). Angelique Kerber (Germania) 4.960
8 (8). Kiki Bertens (Olanda) 4.885
9 (9). Arina Sabalenka (Belarus) 3.565
10 (11). Serena Williams (SUA) 3.406
.............................................................
29 (29). Mihaela Buzărnescu 1.650
72 (75). Irina-Camelia Begu 797
104 (105). Ana Bogdan 590
108 (92). Sorana Cîrstea 566
136 (106). Monica Niculescu 453
163 (163). Alexandra Dulgheru 355
174 (176). Irina Bara 332
246 (249). Andreea Roșca 226
255 (264). Alexandra Cadanțu 215
257 (256). Elena-Gabriela Ruse 211
...

Clasamentul WTA la dublu

1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 8.090 puncte
2 (2). Barbora Krejcikova (Cehia) 7.740
3 (3). Kristina Mladenovic (Franța) 7.065
3 (3). Timea Babos (Ungaria) 7.065
5 (5). Barbora Strycova (Cehia) 6.885
6 (6). Ashleigh Barty (Australia) 5.797
7 (7). Demi Schuurs (Olanda) 5.760
8 (8). Andrea Sestini Hlavackova (Cehia) 5.560
9 (9). Ekaterina Makarova (Rusia) 5.315
10 (11). Kveta Peschke (Cehia) 4.525
.............................................................
27 (27). Mihaela Buzărnescu 2.535
35 (35). Irina-Camelia Begu 2.105
40 (42). Raluca Olaru 1.710
47 (51). Monica Niculescu 1.508
61 (62). Irina Bara 1.322
...
Sursa: AGERPRES

 

Tags

Alte Noutati

LIVE: Radiojurnalul de noapte București
Meteo Chișinău
1,63
Cer acoperit de nori
Umiditate:98 %
Vint:3,09 m/s
Fri
5
Sat
5
Sun
4
Mon
3
Tue
2
Arhivă Radio Chișinău