Rio 2016: REZULTATELE atleților din R. Moldova (se actualizează)
-
22 August 2016 12:15
La Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, Republica Moldova a obținut o medalie de bronz prin Serghei Tarnovschi la canoe sprint, cursa de 1000 metri.
Cele mai bune trei performanțe ale atleților moldoveni la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro:
1. Canoe sprint (locul 3): Serghei Tarnovschi a cucerit medalia de bronz în cursa de canoe pe distanța de 1000 de metri cu rezultatul 4:00.852.
2-3. Haltere (locul 5): Alexandru Șpac (cat. 77 kg) a ridicat 155 kg la ”smuls” și 192 kg la ”aruncat”, iar la total – 347 kg.
2-3. Atletism (locul 5): Zalina Marghiev a realizat o aruncare de 73,50 metri în finală probei de aruncare a ciocanului.
Rezultatele complete:
Data | Atlet | Disciplina | Proba | Rezultat | Locul |
05/08 | Alexandra Mîrca | tir cu arcul | R.clasament | 636 puncte | 27 |
06/08 | - | - | - | - | - |
07/08 | Alexei Sancov | natație | 200 m liber | 1:48:85 (serii) | 34 |
07/08 | Tatiana Chișca | natație | 100 m bras | 1:11:37 (serii) | 36 |
07/08 | Radu Albot | tenis | Turul I | Teymuraz Gabashvili (RUS) 4:6,6:4,6:4 (C) | + |
08/08 | Alexandra Mîrca | tir cu arcul | Runda 1/32 | Aida Roman (MEX) 6-4 (C) | + |
08/08 | Alexandra Mîrca | tir cu arcul | Runda 1/16 | WU Jiaxin (CHN) 0-6 (P) | 17 |
08/08 | Radu Albot | tenis | Turul II | Marin Cilic (CRO) 3-6, 4-6 (P) | 17 |
09/08 | Valeriu Duminică | judo | Runda 1/16 | Srdjan Mrvaljevic (MNE) 002-000 (C) | + |
09/08 | Valeriu Duminică | judo | Runda 1/8 | Matteo Marconcini (ITA) 010-110 (P) | 9 |
09/10 | Serghei Cechir | haltere | cat. 69 kg | 144 (smuls) + 178 (aruncat) = 322 kg | 6 |
10/10 | Alexandru Șpac | haltere | cat. 77 kg | 155 (smuls) + 192 (aruncat) = 347 kg | 5 |
11/08 | - | - | - | - | - |
12/08 | Dimitriana Surdu | atletism | greutate | 15,25 metri (calificări) | 35 |
12/08 | Natalia Prișcepa | haltere | cat. 75 kg | 97 (smuls) + 116 (aruncat) = 213 kg | 12 |
12/08 | Zalina Marghiev | atletism | ciocan | 71,72 metri (calificări) | 5 q |
12/08 | Marina Nikișenko | atletism | ciocan | 65,19 metri (calificări) | 24 |
13/08 | - | - | - | - | - |
14/08 | Lilia Fisikovici | atletism | maraton | 2:34:05 (PB) | 27 |
15/08 | Serghei Tarnovschi | caiac-canoe | C1 - 1000m | 4:05.193 (seria 3, locul 1) Q FA | + |
15/08 | Vladimir Letnicov | atletism | triplusalt | 15,29 metri (calificări) | 38 |
15/08 | Zalina Marghiev | atletism | ciocan | 73,50 metri (Finala) | 5 |
15/08 | Natalia Stratulat | atletism | disc | 53,27 metri (calificări) | 30 |
16/08 | Serghei Tarnovschi | caiac-canoe | C1 - 1000m | 4:00.852 (Finala A) | 3 |
17/08 | Oleg Tarnovschi | caiac-canoe | C1 - 200m | 40.852 (seria 1, locul 2) Q SF | + |
17/08 | Oleg Tarnovschi | caiac-canoe | C1 - 200m | 40.715 (semifinala 2, locul 3) Q FB | + |
17/08 | Mariana Eșanu | lupte libere | cat. 58 kg | Lissette A. Antes Castillo (ECU) 3-0 (C) | + |
17/08 | Mariana Eșanu | lupte libere | cat. 58 kg | Sakshi Malik (IND) 5-5 (P) | 11 |
17/08 | Serghei Marghiev | atletism | ciocan | 74,97 metri (Calificări) | 6 q |
18/08 | Oleg Tarnovschi | caiac-canoe | C1 - 200m | 40.280 (Finala B, locul 4) | 12 |
18/08 | Ivan Emilianov | atletism | greutate | 17,83 metri (calificări) | 32 |
19/08 | Evgheni Nedealco | lupte libere | cat. 74 kg | Galymzhan Usserbayev (KAZ) 1:4 (P) | 16 |
19/08 | Aaron Cook | taekwondo | cat. 80 kg | Liu Wei-Ting (TPE) 2:14 (P) | 11 |
19/08 | Serghei Marghiev | atletism | ciocan | 74,14 metri (Finala) | 10 |
20/08 | - | - | - | - | - |
21/08 | Roman Prodius | atletism | maraton | 2:27:01 (Finala) | 104 |
21/08 | Nicolae Ceban | lupte libere | cat. 97 kg | Albert Saritov (ROU) 1:3 (P) | 12 |
Legenda:C – câștig, P – pierdere; Q – calificare; SF – semifinală, FA – finala A, FB – finala B.