Rio 2016: PROGRAMUL complet al sportivilor din Republica Moldova
-
16 August 2016 09:37
![Rio 2016: PROGRAMUL complet al sportivilor din Republica Moldova Rio 2016: PROGRAMUL complet al sportivilor din Republica Moldova](https://media.radiochisinau.md/image/201608/640x360/radiochisinau_76d8f74e4157d172f124464bc4f8503a.jpg)
Alexandra Mîrca este prima reprezentantă a Republicii Moldova care a intrat în concurs la Jocurile Olimpice de la Rio pe 5 august. Ea a participat în proba individuală în runda de clasament.
Concursul olimpic pentru sportivii noștri se va încheia pe 21 august odată cu evoluția maratonistului Roman Prodius și a luptătorului Nicolae Ceban, portdrapelul țării la ceremoniile de deschidere și închidere a Olimpiadei.
La Rio de Janeiro, Republica Moldova este reprezentată de 23 de sportivi în nouă discipline olimpice: atletism (9), caiac-canoe (2), haltere (3), judo (1), lupte (3), natație (2), taekwondo (1), tenis (1) și tir cu arcul (1).
Programul participării atleților moldoveni la Rio 2016:
Data | Ora* | Atlet | Disciplina | Proba | Etapa |
05 august | 13:00 | Alexandra Mîrca | Tir cu arcul | Individual | R. clasament |
07 august | 13:19 | Alexei Sancov | Natație | 200 m liber | Seria I |
07 august | 13:56 | Tatiana Chișca | Natație | 100 m bras | Seria I |
07 august | 17:00 | Radu Albot | Tenis | Individual | Runda I |
08 august | 12:02 | Alexandra Mîrca | Tir cu arcul | Individual | Runda 1/32 |
09 august | 10:00 | Serghei Cechir | Haltere | 69 kg | Gr.B/A (19.00) |
09 august | 10:00 | Valeriu Duminică | Judo | 81 kg | Runda 1/16 |
10 august | 10:00 | Alexandru Șpac | Haltere | 77 kg | Gr.B/A (19.00) |
12 august | 10:05 | Dimitriana Surdu | Atletism | Greutate | Calificări |
12 august | 12:30 | Natalia Prișcepa | Haltere | 75 kg | Gr.B/A (15.30) |
12 august | 20:40 | Zalina Marghieva | Atletism | Ciocan | Calificări |
12 august | 20:40 | Marina Nikișenko | Atletism | Ciocan | Calificări |
14 august | 09:30 | Lilia Fisikovici | Atletism | Maraton | Finala |
15 august | 09:00 | Serghei Tarnovschi | Canoe sprint | C1 - 1000 m | Serii |
15 august | 09:30 | Vladimir Letnicov | Atletism | Triplu salt | Calificări |
15 august | 20:30 | Natalia Stratulat | Atletism | Disc | Calificări |
15 august | 10:40 | Zalina Marghieva | Atletism | Ciocan | Finala |
16 august | 09:08 | Serghei Tarnovschi | Canoe sprint | C1 - 1000 m | Finala A |
17 august | 09:40 | Serghei Marghiev | Atletism | Ciocan | Calificări |
17 august | 10:00 | Mariana Cherdivara | Lupte libere | 58 kg | Preliminarii |
17 august | 15:16 | Oleg Tarnovschi | Canoe sprint | C1 - 200 m | Serii + SF |
18 august | 09:16 | Oleg Tarnovschi | Canoe sprint | C1 - 200 m | Finala A/B |
18 august | 09:55 | Ivan Emilianov | Atletism | Greutate | Calificări |
19 august | 09:21 | Oleg Tarnovschi Serghei Tarnovschi | Canoe sprint | C2 - 1000 m | Serii + SF |
19 august | 10:00 | Evgheni Nedealco | Lupte libere | 74 kg | Preliminarii |
19 august | 09:15 | Aaron Cook | Taekwondo | 80 kg | Runda 1/8 |
19 august | 21:05 | Serghei Marghiev | Atletism | Ciocan | Finala |
20 august | 09:14 | Oleg Tarnovschi Serghei Tarnovschi | Canoe sprint | C2 - 1000 m | Finala A/B |
21 august | 08:30 | Nicolae Ceban | Lupte libere | 97 kg | Preliminarii |
21 august | 09:30 | Roman Prodius | Atletism | Maraton | Finala |
Notă*: Ora locală (+ 6 ore în Republica Moldova).