Naționala Moldovei a ratat calificarea în sferturile Cupei Comunității
-
20 Ianuarie 2015 11:27
Naționala de tineret a Moldovei a ratat calificarea în sferturile Cupei Comunității după ce a remizat ieri la Sankt-Petersburg cu Letonia, scor 1-1. Golul tricolorilor a fost marcat de Alexandru Dulghier.
Moldova a acumulat 3 puncte după trei egaluri și ocupă locul 3 în grupa B.
În celălalt meci, Kîrgîzstanul a învins Rusia cu 2-1, ambele echipe calificându-se de pe primele două locuri.
Primele două dintre echipele clasate pe locurile trei în cele trei grupe merg mai departe în playoff, iar Moldova va juca cu Estonia pentru locurile 9-12.
1. | Grupa A Belarus U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 |
| 2. | Turkmenistan U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
| 3. | Finland U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 4. | Estonia U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | 0 |
1. | Grupa B Kyrgyzstan U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
| 2. | Russia U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 3. | Moldova U21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 3 |
| 4. | Latvia U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 |
1. | Grupa C South Africa U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
| 2. | Kazakhstan U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
| 3. | Tajikistan U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
| 4. | Lithuania U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
1. | Clasament provizoriu (loc 3) Finland U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 2. | Moldova U21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 3 |
| 3. | Tajikistan U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |

