Lista statelor cu risc epidemiologic sporit de transmitere a COVID-19, clasificate ca zonă roșie, pentru care se impune regimul de autoizolare la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în R. Moldova
-
30 Iulie 2021 18:46
Lista este elaborată în conformitate cu p. 3.1. din Hotărîrea nr. 57 din 17 iulie 2021 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.
Fiji | 33. | Tailanda | |
Cipru | 34. | Brazilia | |
Seychelles | 35. | Africa de Sud | |
Botswana | 36. | Israel | |
Cuba | 37. | Statele Unite ale Americii | |
Spania | 38. | Kârgâzstan | |
Georgia | 39. | Rusia | |
Marea Britanie și Irlanda de Nord | 40. | Turcia | |
Malaezia | 41. | Emiratele Arabe Unite | |
Andora | 42. | Indonezia | |
Monaco | 43. | Surinam | |
Mongolia | 44. | Luxemburg | |
Olanda | 45. | Belgia | |
Libia | 46. | Honduras | |
Kazahstan | 47. | Danemarca | |
Malta | 48. | Muntenegru | |
Iran | 49. | Guatemala | |
Tunisia | 50. | Zimbabwe | |
Argentina | 51. | Maroc | |
Franța | 52. | Oman | |
Portugalia | 53. | Liban | |
Grecia | 54. | Mauritania | |
Costa Rica | 55. | Mexic | |
Irak | 56. | Myanmar | |
Irlanda | 57. | Guyana | |
Bahamas | 58. | Belarus | |
Columbia | 59. | Rwanda | |
Islanda | 60. | Belize | |
Kuweit | 61. | San Marino | |
Panama | 62. | Elveția | |
Maldive | 63. | Paraguay | |
Namibia |
|
|