Tenis | Simona Halep, liderul clasamentului WTA pentru a 39-a săptămână

  • 30 Iulie 2018 17:36
Tenis | Simona Halep, liderul clasamentului WTA pentru a 39-a săptămână

Românca Simona Halep ocupă pentru a 39-a săptămână din carieră poziția de lider al clasamentului mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicității luni.

Halep a urcat, cu această ocazie, pe locul 11 în clasamentul all-time al liderilor WTA, egalând-o astfel pe fosta jucătoare franceză Amelie Mauresmo, care a stat la rândul ei 39 de săptămâni în fruntea ierarhiei feminine.

Reprezentanta țării noastre are 7.571 puncte, devansând-o cu 911 pct pe ocupanta locului secund, daneza Caroline Wozniacki.

România mai are încă cinci reprezentante în top 100 WTA: Mihaela Buzărnescu - locul 24 cu 1.703 puncte, Sorana Cîrstea - locul 54 cu 1.035 de puncte, Irina Begu - locul 55 (+1) cu 995 puncte, Monica Niculescu - locul 60, cu 927 puncte și Ana Bogdan - locul 87 cu 762 puncte.

La dublu, cea mai bine clasată jucătoare română este Irina-Camelia Begu, aflată pe locul 26, cu 2.865 puncte.

Clasamentul WTA la simplu (în paranteză poziția de săptămâna trecută):
1 (1). Simona Halep (România) 7.571 de puncte;
2 (2). Caroline Wozniacki (Danemarca) 6.660;
3 (3). Sloane Stephens (SUA) 5.463.
4 (4). Angelique Kerber (Germania) 5.305.
5 (5). Elina Svitolina (Ucraina) 5.020;
6 (6). Caroline Garcia (Franța) 4.680;
7 (7). Garbine Muguruza (Spania) 4.620;
8 (8). Petra Kvitova (Cehia) 4.550;
9 (9). Karolina Pliskova (Cehia) 4.485;
10 (10). Julia Goerges (Germaniei) 3.980.
....
24 (24). Mihaela Buzărnescu 1.703
54 (54). Sorana Cîrstea 1.035
55 (56). Irina-Camelia Begu 995
60 (60). Monica Niculescu 927
87 (66). Ana Bogdan 762


Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Timea Babos (Ungaria) 7.700 puncte
2 (2). Katerina Siniakova (Cehia) 7.425
3 (3). Latisha Chan (Taiwan) 7.185
4 (4). Barbora Krejcikova (Cehia) 6.330
5 (5). Ekaterina Makarova (Rusia) 6.185
5 (5). Elena Vesnina (Rusia) 6.185
7 (7). Andrea Sestini Hlavackova (Cehia) 6.100
8 (8). Barbora Strycova (Cehia) 5.220
9 (9). Gabriela Dabrowski (Canada) 5.170
10 (10). Kristina Mladenovic (Franța) 5.105
.................................................................
26 (26). Irina-Camelia Begu 2.865
31 (31). Monica Niculescu 2.487
32 (32). Mihaela Buzărnescu 2.475
49 (49). Raluca Olaru 1.485
64 (65). Sorana Cîrstea 1.162
68 (70). Irina Bara 1.122
...

Clasamentul WTA Race la simplu
1 (1). Simona Halep 5.415 puncte
2 (2). Angelique Kerber (Germania) 4.916
3 (3). Caroline Wozniacki (Danemarca) 3.910
4 (4). Petra Kvitova (Cehia) 3.567
5 (5). Elina Svitolina (Ucraina) 3.060
6 (7). Daria Kasatkina (Rusia) 2.688
7 (6). Sloane Stephens (SUA) 2.673
8 (8). Karolina Pliskova (Cehia) 2.582
9 (8). Garbine Muguruza (Spania) 2.378
10 (11). Julia Goerges (Germania) 2.298
........................................................
18 (18). Mihaela Buzărnescu 1.580
52 (51). Irina-Camelia Begu 744
67 (65). Monica Niculescu 631
80 (75). Ana Bogdan 592

Sursa: Agerpres

 

Tags

Alte Noutati

LIVE: Muzică
Meteo Chișinău
9,96
Cer acoperit de nori
Umiditate:99 %
Vint:2,57 m/s
Thu
16
Fri
11
Sat
12
Sun
15
Mon
15
Arhivă Radio Chișinău