Rezultatele atleților din Republica Moldova la Rio 2016 (tabel)
-
22 August 2016 10:48
La Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, Republica Moldova a obținut o medalie de bronz prin Serghei Tarnovschi la canoe, cursa de 1000 metri.
Patru dintre cei 23 de sportivi care ne-au reprezentat țara la JO de la Rio au obținut clasări în top 6 la problele în care au evoluat.
Este vorba despre canotorul Serghei Tarnovschi (locul 3), atleta Zalina Marghiev (locul 5) și halterofilii Alexandru Șpac (locul 5) și Serghei Cechir (locul 6).
Totodată aproape jumătate dintre aceștia, 11 din 23, au reușit clasări printre primii 12.
Performanțele sportivilor moldoveni la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro:
Locul | Atletul | Disciplina | Proba | Participanți |
3 | Serghei Tarnovschi | caiac-canoe | C1 - 1000m | 19 |
5 | Zalina Marghiev | atletism | aruncarea ciocanului | 32 |
5 | Alexandru Șpac | haltere | cat. 77 kg | 14 |
6 | Serghei Cechir | haltere | cat. 69 kg | 21 |
9 | Valeriu Duminică | judo | cat. 81 kg | 33 |
10 | Serghei Marghiev | atletism | aruncarea ciocanului | 32 |
11 | Mariana Eșanu | lupte libere | cat. 58 kg | 20 |
11 | Aaron Cook | taekwondo | cat. 80 kg | 16 |
12 | Oleg Tarnovschi | caiac-canoe | C1 - 200m | 25 |
12 | Nicolae Ceban | lupte libere | cat. 97 kg | 19 |
12 | Natalia Prișcepa | haltere | cat. 75 kg | 15 |
16 | Evgheni Nedealco | lupte libere | cat. 74 kg | 20 |
17 | Alexandra Mîrca | tir cu arcul | individual | 64 |
17 | Radu Albot | tenis | individual | 64 |
24 | Marina Nikișenko | atletism | aruncarea ciocanului | 32 |
27 | Lilia Fisikovici | atletism | maraton | 157 |
30 | Natalia Stratulat | atletism | aruncarea discului | 34 |
32 | Ivan Emilianov | atletism | aruncarea greutății | 34 |
34 | Alexei Sancov | natație | 200 m liber | 48 |
35 | Dimitriana Surdu | atletism | aruncarea greutății | 36 |
36 | Tatiana Chișca | natație | 100 m bras | 44 |
38 | Vladimir Letnicov | atletism | triplusalt | 48 |
105 | Roman Prodius | atletism | maraton | 155 |
Republica Moldova a fost prezentă la Rio cu 23 de atleți care au evoluat în nouă probe: atletism, caiac-canoe, haltere, judo, lupte, natație, taekwondo, tenis și tir cu arcul.