CEC prezintă profilul candidaților la la funcția de primar în cadrul turului II al alegerilor locale generale. Iată cum arată acesta
-
01 Noiembrie 2019 13:00
Comisia Electorală Centrală prezintă profilul candidaților la funcția de primar în cadrul turului II al alegerilor locale generale, care va avea loc duminică, 3 noiembrie 2019.
Din totalul de 768 de candidați la funcția de primar - 589 (76,69%) sunt bărbați și 179 (23,31 %) sunt femei.
Profilul de vârstă al candidaților este următorul:
- 25 de ani - 1 candidat (0,13%) (bărbat);
- 26-40 de ani – 182 de candidați (23,70%) (145 bărbați și 37 femei);
- 41-55 de ani – 329 de candidați (42,84 %) (243 bărbați și 86 femei);
- 56-70 de ani – 254 de candidați (33,07 %) (198 bărbați și 56 femei);
- peste 70 de ani – 2 candidați (0,26 %) (2 bărbați).
Din totalul candidaților la funcția de primar 85 (11,07%) sunt independenți, iar 683 (88,93%) reprezintă o formațiune politică.
Nr. | Formațiune politică | Total | % |
1 | Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” | 180 | 26,35% |
2 | Partidul Democrat din Moldova | 175 | 25,62% |
3 | Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS” | 167 | 24,45% |
4 | Partidul Liberal Democrat din Moldova | 45 | 6,59% |
5 | Partidul Politic „Șor” | 38 | 5,56% |
6 | Partidul politic „Partidul Nostru” | 20 | 2,93% |
7 | Partidul Comuniștilor din Republica Moldova | 16 | 2,34% |
8 | Partidul Politic „UNIUNEA SALVAȚI BASARABIA” | 10 | 1,46% |
9 | Partidul Politic „Partidul Unității Naționale” | 9 | 1,32% |
10 | Partidul Politic ”Partidul Popular European din Moldova” | 8 | 1,17% |
11 | Partidul Politic „Democrația Acasă” | 3 | 0,44% |
12 | Partidul Politic Partidul Verde Ecologist | 3 | 0,44% |
13 | Partidul Liberal | 2 | 0,29% |
14 | Partidul Politic „VOINȚA POPORULUI” | 2 | 0,29% |
15 | Partidul Național Liberal | 1 | 0,15% |
16 | Mișcarea Profesioniștilor „Speranța-Надежда” | 1 | 0,15% |
17 | Mișcarea Social-Politică „Forța Nouă” | 1 | 0,15% |
18 | Partidul Acțiunea Democratică | 1 | 0,15% |
19 | Partidul Politic „Partidul Popular Românesc” | 1 | 0,15% |
Amintim că duminică, 3 noiembrie, în Republica Moldova, va avea loc turul doi pentru alegerile locale generale, în cadrul căruia ar urma să fie suplinite 384 de mandate de primar.