BNS | Producția globală agricolă în gospodării a marcat o scădere față de anul 2018
-
02 Februarie 2020 09:00
Producția globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) și gospodăriile populației) în anul 2019, conform estimărilor preliminare, a marcat o scădere totală de 1,9% față de anul 2018, anunță Biroul Național de Statistică.
Micșorarea producției globale agricole a fost determinată de scăderea producției animaliere cu 6,0% și producției vegetale cu 0,3%.
| Producția, mii tone | Producția agricolă în 2019 | Gradul de influență a produselor agricole asupra creșterii (+), descreșterii (-) producției globale agricole în 2019 față de 20181, % | |
2018 | 20191 | |||
Total producția agricolă | x | x | 98,1 | -1,9 |
Producția vegetală | x | x | 99,7 | -0,2 |
din care pe principalele tipuri: |
|
|
|
|
Cereale și leguminoase boabe – total3 | 3467 | 3532 | 101,1 | 0,3 |
din care: grîu3 | 1163 | 1145 | 98,5 | -0,1 |
porumb pentru boabe | 2074 | 2115 | 100,8 | 0,1 |
leguminoase pentru boabe | 46 | 51 | 116,0 | 0,2 |
Floarea soarelui3 | 789 | 806 | 102,1 | 0,3 |
Sfeclă de zahăr3 | 707 | 588 | 83,2 | -0,2 |
Tutun | 0,7 | 0,5 | 66,2 | 0,0 |
Soia | 58 | 62 | 108,2 | 0,1 |
Rapiță3 | 86 | 77 | 90,3 | -0,1 |
Cartofi | 175 | 177 | 101,2 | 0,0 |
Legume | 283 | 306 | 108,5 | 0,5 |
Fructe, nuci și pomușoare – total | 894 | 840 | 98,9 | -0,1 |
Struguri | 730 | 657 | 89,9 | -0,8 |
Producția animalieră | x | x | 94,0 | -1,7 |
din care pe principalele tipuri: |
|
|
|
|
Vite și păsări (în masă vie) | 196 | 186 | 94,7 | -0,9 |
Lapte | 412 | 367 | 89,4 | -0,7 |
Ouă (mil. bucăți) | 689 | 674 | 98,1 | -0,1 |
În anul 2019 ponderea producției vegetale în total producția agricolă a constituit 71% (în anul 2018 – 73%), producției animaliere i-a revenit 29% (în anul 2018 – 27%).